更新时间:2024-11-18
合测实业为中国台湾固纬直流电源骋笔厂-4303颁厂家一级代理商/特约经销商,GPS-4303C直流电源为4表4CH直流电源,0-30V/3A*2,串联60V/3A,并联30V/6A,是4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪声。
中国台湾固纬骋笔厂-4303颁直流电源特点:
4 组独立直流电源输出
4 组3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
自动串联及自动并联同步操作
定电压及定电流操作
低涟波及噪声
过载及反向极性保护
可选择连续/动态负载
输出 Enable/Disable 控制
温度控制散热风扇转速
欧规内插式输出端子 (选购配备)
中国台湾固纬骋笔厂-4303颁直流电源技术参数:
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
输出 | |||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 |
电压 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
电流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
串聯电压 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
并聯电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
定电压操作(CH1, CH2) | |||||||||
电源调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV (額定电流< 3A) | ||||||||
< 0.02% + 5mV (額定电流> 3A) | |||||||||
涟波及杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回復时间 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | ||||||||
定电流操作(CH1, CH2) | |||||||||
电源调节率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
负载调节率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
涟波及杂讯 | < 3mArms | ||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
同步追踪误差值 | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值 | ||||||||
串联调节率 | < 300mV | ||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
2.2V ~ 5.2V 输出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
电源调节率 | < 5mV | ||||||||
负载调节率 | < 15mV | ||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
电压準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||
8V ~ 15V 输出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
电源调节率 | < 5mV | ||||||||
负载调节率 | < 10mV | ||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
电压準確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||
输出顯示 | |||||||||
数字式 | 3 位數 0.5" LED | ||||||||
GPS-4303/3303输出 ON 準確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||||||
GPS-4303/3303输出 OFF 準確度±(0.5% 讀值 + 8 位數) | |||||||||
GPS-2303 正確性 ±(0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||||||
绝缘 | |||||||||
机壳对端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
机壳对电源线 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
使用电源 | |||||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
附件 | |||||||||
| 操作手冊 x 1, | ||||||||
電源線 x 1, |